| 번호 | 청구항 |
|---|---|
| 1 | 자궁내막 줄기세포(endometrial stem cell), 섬유아세포(fibroblast) 및 혈관내피세포(vascular endothelial cell)가 1 내지 10% 농도의 콜라겐, 1 내지 10% 농도의 히알루론산 및 0.2 내지 2% 농도의 아가로오스에 혼합되어 있는 자궁 유사체(uterus-like) 부분;난소 과립막 세포(granulosa cell) 및 난포막 세포(theca cell)를 포함하는난소 유사체(ovary-like) 부분; 및상기 자궁 유사체 부분과 난소 유사체 부분을 연결하는 부분;을 포함하는 것을 특징으로 하는, 자궁-난소 바이오칩. |
| 2 | 제1항에 있어서, 상기 자궁내막 줄기세포, 섬유아세포 및 혈관내피세포는 1×104 내지 1×106 개 시딩(seeding)되는 것을 특징으로 하는, 자궁-난소 바이오칩. |
| 3 | 제1항에 있어서, 상기 난소 과립막 세포 및 난포막 세포는 1×104 내지 1×106 개 시딩(seeding)되는 것을 특징으로 하는, 자궁-난소 바이오칩. |
| 4 | 제1항에 있어서, 상기 바이오칩은 생식독성물질 스크리닝용인 것을 특징으로 하는, 자궁-난소 바이오칩. |
| 5 | 제4항에 있어서, 상기 생식독성물질 스크리닝은 SERPINB2(Serpin Family B Member 2) 마커를 사용하여 수행되는 것인, 자궁-난소 바이오칩. |
| 6 | 제1항에 있어서, 상기 자궁 유사체 부분은 프로스타글란딘 E2(PGE2)를 분비하는 것을 특징으로 하는, 자궁-난소 바이오칩. |
| 7 | 제1항에 있어서, 상기 자궁 유사체 부분은 프로스타글란딘 E2 수용체(PGE2 receptor)를 발현하는 것을 특징으로 하는, 자궁-난소 바이오칩. |
| 8 | 제1항에 있어서, 상기 난소 유사체 부분은 에스트로겐을 분비하는 것을 특징으로 하는, 자궁-난소 바이오칩. |
| 9 | 제1항에 있어서, 상기 난소 유사체 부분은 프로게스테론을 분비하는 것을 특징으로 하는, 자궁-난소 바이오칩. |
| 10 | 제1항에 있어서, 상기 난소 유사체 부분은 에스트로겐 수용체를 발현하는 것을 특징으로 하는, 자궁-난소 바이오칩. |
| 11 | 제1항에 있어서, 상기 난소 유사체 부분은 프로게스테론 수용체를 발현하는 것을 특징으로 하는, 자궁-난소 바이오칩. |
| 12 |
|
| 13 | 제12항에 있어서, 상기 단계 1)의 자궁-난소 바이오칩의 주형은 폴리디메틸실록세인(polydimethylsiloxane, PDMS), 폴리락틱애씨드(polylacticacid, PLLA), 폴리올레핀계(polyolefin), 폴리테트라플루오로에틸렌(polytetrafluoroethylene, PTFE), 폴리에틸렌테레프탈레이트(poly(ethylene terephthalate), PET), 폴리메틸메타아크릴산중합체(poly(methyl methacrylate), PMMA) 또는 폴리우레탄(polyurethane)으로 제작하는 것을 특징으로 하는, 자궁-난소 바이오칩의 제조방법. |
| 14 | 제12항 또는 제13항의 제조방법에 의해 제조되는 것을 특징으로 하는 자궁-난소 바이오칩. |
| 15 | 두 쌍의 반원형 웰로 구성되는 상단부;삼각형 형태의 웰로 구성되는 하단부;상기 상단부의 두 쌍의 반원형 웰과 하단부의 삼각형 형태의 웰을 각각 연결하는 직사각형 형태의 웰;상기 반원형 웰 중 한 쌍의 반원형 웰의 내부에 난소 과립막 세포(granulosa cell)를, 나머지 한 쌍의 반원형 웰의 내부에는 난포막 세포(theca cell)를 포함하는 난소 유사체 부분; 및상기 삼각형 형태의 웰 내부에 자궁내막 줄기세포(endometrial stem cell), 섬유아세포(fibroblast) 및 혈관내피세포(vascular endothelial cell)가 1 내지 10% 농도의 콜라겐, 1 내지 10% 농도의 히알루론산 및 0.2 내지 2% 농도의 아가로오스에 혼합되어 있는 혼합물을 포함하는 자궁 유사체 부분; 으로 구성되는 것을 특징으로 하는, 자궁-난소 바이오칩. |