| 번호 | 청구항 |
|---|---|
| 1 | 급성 골수성 백혈병의 재발 예측에 필요한 정보를 제공하기 위하여 시료로부터 마커를 검출하는 방법으로서,1) 급성 골수성 백혈병의 완치 판정을 받은 환자로부터 채취한 시료에서 엑소좀을 분리하는 단계; 및 2) 상기 엑소좀의 CD53 및 CD47 발현 수준을 측정하는 단계; 를 포함하는, 방법. |
| 2 | 제1항에 있어서,상기 환자는 세포독성 항암제 치료를 받은 환자인, 방법. |
| 3 | 제2항에 있어서,상기 세포독성 항암제는 안트라사이클린 계열 화합물, 씨타라빈(cytarabine) 및 ATRA(all-trans-retinoic acid)로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상인, 방법. |
| 4 | 제1항에 있어서,상기 엑소좀의 CD53 및 CD47 발현 수준은 엑소좀-ELISA로 측정되는 것인, 방법. |
| 5 | 제1항에 있어서,상기 엑소좀에서 CD53 및 CD47이 과발현 되는 경우, 세포독성 항암제에 대한 치료 반응성이 낮을 것으로 예측하는, 방법. |
| 6 | 제1항에 있어서,상기 엑소좀에서 CD53 및 CD47이 과발현 되는 경우, 세포독성 항암요법 치료 후 재발 가능성이 높을 것으로 예측하는, 방법. |
| 7 |
|
| 8 | 제7항에 있어서,상기 환자는 세포독성 항암제 치료를 받은 환자인, 방법. |