| 번호 | 청구항 |
|---|---|
| 1 | 새싹보리에 에틸렌 (ethylene)을 1,000 내지 4,000 ppm 농도로 처리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 새싹보리의 사포나린 (saponarin) 함량을 증가시키는 방법. |
| 2 | 제1항에 있어서, 상기 사포나린은 하기 [화학식 1]로 표기되는 화합물인 것을 특징으로 하는, 새싹보리의 사포나린 함량을 증가시키는 방법. [화학식 1] |
| 3 | 제1항에 있어서, 상기 새싹보리는 파종 후 3일 내지 50일 경과한 것을 특징으로 하는, 새싹보리의 사포나린 함량을 증가시키는 방법. |
| 4 | 삭제 |
| 5 | 제1항에 있어서, 상기 새싹보리는 자연광 혹은 인공광 조건에서 재배되는 것을 특징으로 하는, 새싹보리의 사포나린 함량을 증가시키는 방법. |
| 6 | 제5항에 있어서, 상기 자연광 조건에서 재배된 새싹보리는 에틸렌을 처리하기 전에 안정화 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 새싹보리의 사포나린 함량을 증가시키는 방법. |
| 7 | 제5항에 있어서, 상기 인공광은 LED인 것을 특징으로 하는, 새싹보리의 사포나린 함량을 증가시키는 방법. |
| 8 | 제1항에 있어서, 상기 에틸렌은 6 내지 48시간 처리되는 것을 특징으로 하는, 새싹보리의 사포나린 함량을 증가시키는 방법. |
| 9 | 제1항에 있어서, 상기 에틸렌은 밀폐된 챔버에서 처리되는 것을 특징으로 하는, 새싹보리의 사포나린 함량을 증가시키는 방법. |
| 10 | 제9항에 있어서, 상기 밀폐된 챔버는 온도 20 내지 30℃인 것을 특징으로 하는, 새싹보리의 사포나린 함량을 증가시키는 방법. |
| 11 | 제9항에 있어서, 상기 밀폐된 챔버는 상대습도 60 내지 80%인 것을 특징으로 하는, 새싹보리의 사포나린 함량을 증가시키는 방법. |
| 12 | 삭제 |
| 13 |
|
| 14 | 삭제 |
| 15 | 제13항에 있어서, 상기 에틸렌은 6 내지 48시간 처리되는 것을 특징으로 하는, 사포나린의 대량생산방법. |