| 번호 | 청구항 |
|---|---|
| 1 | 서열번호 5 및 서열번호 6의 각각의 염기서열로 표시되는 프라이머 세트; 및 서열번호 9 및 서열번호 10의 각각의 염기서열로 표시되는 프라이머 세트를 포함하는 백수오(Cynanchum wilfordii Max. Hemsl.)와 이엽우피소(Cynanchum auriculatum Royle ex Wight) 판별용 프라이머 세트를 포함하는 조성물로서, 서열번호 5 및 서열번호 6의 각각의 염기서열로 표시되는 프라이머는 matK(MatureasK) 유전자를 증폭하여 139 bp의 PCR 증폭 산물로 백수오를 판별하고, 서열번호 9 및 서열번호 10의 각각의 염기서열로 표시되는 프라이머 세트는 matK(MatureasK) 유전자를 증폭하여 151 bp의 PCR 증폭 산물로 이엽우피소를 판별하는 조성물. |
| 2 | 삭제 |
| 3 | 삭제 |
| 4 | 제 1항에 따른 백수오와 이엽우피소 판별용 프라이머 세트를 포함하는 조성물; 및 증폭 반응을 수행하기 위한 시약; 을 포함하는 백수오와 이엽우피소 판별용 키트. |
| 5 | 제 4항에 있어서, 상기 증폭 반응을 수행하기 위한 시약은 DNA 폴리머라제, dTNPs 및 버퍼를 포함하는 것을 특징으로 하는 백수오와 이엽우피소 판별용 키트. |
| 6 |
|
| 7 | 제 6항에 있어서, 상기 3 단계의 검출은 겔 전기영동을 통해 수행되는 백수오와 이엽우피소의 판별방법. |