| 번호 | 청구항 |
|---|---|
| 1 | (1) 서열번호 2 및 서열번호 3의 프라이머쌍; 및 서열번호 4의 프로브; 또는 (2) 서열번호 18 및 서열번호 19의 프라이머쌍; 및 서열번호 4의 프로브;를 포함하며, 서열번호 1로 이루어진 신종 코로나바이러스 19(SARS-CoV-2)의 뉴클레오캡시드(NP) 유전자를 특이적으로 검출하는 것을 특징으로 하는,신종 코로나바이러스 19(SARS-CoV-2) 검출용 조성물. |
| 2 | 삭제 |
| 3 | 제1항에 있어서,상기 신종 코로나바이러스 19(SARS-CoV-2) 검출용 조성물은 실시간 역전사 중합효소 연쇄반응(real time RT-PCR)을 통해 신종 코로나바이러스 19(SARS-CoV-2)를 검출하는 것을 특징으로 하는, 신종 코로나바이러스 19(SARS-CoV-2) 검출용 조성물. |
| 4 | 제1항의 조성물을 포함하는, 신종 코로나바이러스 19(SARS-CoV-2) 진단용 키트. |
| 5 | 제4항에 있어서,상기 키트는 제1항의 조성물을 이용하여 실시간 RT-PCR을 수행하고 증폭된 반응산물의 확인을 통해 신종 코로나바이러스 19(SARS-CoV-2)의 감염여부를 결정하는 것을 지시하는 설명서를 포함하는 것을 특징으로 하는, 신종 코로나바이러스 19(SARS-CoV-2) 진단용 키트. |
| 6 | 제5항에 있어서,상기 증폭된 반응산물의 확인은,상기 서열번호 2 및 서열번호 3의 프라이머쌍; 및 서열번호 4의 프로브;를 이용한 경우, 증폭된 반응산물의 크기가 116bp인지를 확인하거나, 또는상기 서열번호 18 및 서열번호 19의 프라이머쌍; 및 서열번호 4의 프로브;를 이용한 경우, 증폭된 반응산물의 크기가 118bp인지를 확인하는 것을 특징으로 하는, 신종 코로나바이러스 19(SARS-CoV-2) 진단용 키트. |
| 7 |
|
| 8 | 제7항에 있어서,상기 단계 (1)의 시료는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 의심 환자로부터 분리한 비인두 도말물, 구인두 도말물, 객담, 타액, 소변, 대변, 혈청, 혈장 또는 전혈인 것을 특징으로 하는, 코로나바이러스 감염증-19의 감염 진단을 위한 정보 제공 방법. |
| 9 | 삭제 |
| 10 | 제7항에 있어서,상기 증폭산물을 확인하는 것은,상기 서열번호 2 및 서열번호 3의 프라이머쌍; 및 서열번호 4의 프로브;를 이용한 경우, 증폭된 반응산물의 크기가 116bp인지를 확인하거나, 또는상기 서열번호 18 및 서열번호 19의 프라이머쌍; 및 서열번호 4의 프로브;를 이용한 경우, 증폭된 반응산물의 크기가 118bp인지를 확인하는 것을 특징으로 하는, 코로나바이러스 감염증-19의 감염 진단을 위한 정보 제공 방법. |