| 번호 | 청구항 |
|---|---|
| 4 | 제3항에 있어서, 상기 유전자는 LIA1, HKR1, RIX1, PAN2, RIF1, CCT4, DBP10 및 CBF2으로 구성되는 군에서 선택되는 중 어느 하나 이상인 것인 균주. |
| 1 | 단세포 단백질 생산능이 향상된 사카로마이세스 세레비지애(Saccharomyces cerevisiae) 균주로서, 상기 균주는 사카로마이세스 세레비지애 #813 균주(기탁번호 KFCC11959P), 사카로마이세스 세레비지애 #1021균주(기탁번호 KFCC11960P) 또는 사카로마이세스 세레비지애 PAN2* 균주(기탁번호 KFCC11961P)인 균주. |
| 2 | 제1항에 있어서, 상기 균주는 유전적 변형을 포함하는 것인 균주. |
| 3 | 제2항에 있어서, 상기 유전적 변형은 유전자에 단일염기다형성(single nucleotide polymorphism, SNP)이 적용된 것인 균주. |
| 5 | 제1항에 있어서, 상기 단백질은 아스파라긴산, 글루탐산, 아스파라긴, 글루타민, 세린, 히스티딘, 글리신, 트레오닌, 아르기닌, 알라닌, 발린, 메티오닌, 트립토판, 페닐알라닌, 티로신, 이소류신, 류신, 리신 및 프롤린으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나 이상인 것인 균주. |
| 6 | 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항의 균주를 포함하는 단세포 단백질의 생산 증진용 조성물. |
| 7 |
|
| 8 | 제7항에 있어서, 상기 균주는 유전적 변형을 포함하는 것인 단세포 단백질의 생산방법. |
| 9 | 제 8항에 있어서, 상기 유전적 변형은 유전자에 단일염기다형성(single nucleotide polymorphism, SNP)이 적용된 것인 단세포 단백질의 생산방법. |
| 10 | 제9항에 있어서, 상기 유전자는 LIA1, HKR1, RIX1, PAN2, RIF1, CCT4, DBP10 및 CBF2으로 구성되는 군에서 선택되는 중 어느 하나 이상인 것인 단세포 단백질의 생산방법. |