| 번호 | 청구항 |
|---|---|
| 1 | 삭제 |
| 2 | 삭제 |
| 3 | 삭제 |
| 4 | 삭제 |
| 5 | 삭제 |
| 6 | 삭제 |
| 7 | 삭제 |
| 8 | 삭제 |
| 9 | 삭제 |
| 10 | 삭제 |
| 11 | 삭제 |
| 12 | 삭제 |
| 13 | 하기의 군으로부터 하나 이상 선택되는 유전자 서열의 전체 또는 일부를 포함하는 올리고뉴클레오티드 또는 그의 상보적인 올리고뉴클레오티드가 집적된 톨루엔(tolune) 및 자일렌(xylene) 복합 노출 여부 확인용 DNA 마이크로어레이 칩:유전자 등록번호(Genbank): BC020881(TLN1, talin 1);유전자 등록번호(Genbank): NM_001206541(CAPZB, capping protein (actin filament) muscle Z-line, beta);유전자 등록번호(Genbank): NM_000603(NOS3, nitric oxide synthase 3);유전자 등록번호(Genbank): NM_006775(QKI, K Homology(KH) domain containing, RNA binding); 및유전자 등록번호(Genbank): NM_003286(TOP1, topoisomerase (DNA) I). |
| 14 |
|
| 15 | 제14항에 있어서, 단계 3)의 형광물질은 Cy3, Cy5, FITC(poly L-lysine-fluorescein isothiocyanate), RITC(rhodamine-B-isothiocyanate) 및 로다민(rhodamine)으로 이루어진 군으로부터 선택하여 사용하는 것을 특징으로 하는, 톨루엔 및 자일렌 복합 노출 여부를 확인하기 위한 정보를 제공하는 방법. |
| 16 | 제13항의 DNA 마이크로어레이 칩을 포함하는 것을 특징으로 하는 톨루엔 및 자일렌 복합 노출 여부 확인용 키트. |
| 17 | 제16항에 있어서, 음성 대조군 및 양성 대조군의 인간 혈액시료를 추가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 톨루엔 및 자일렌 복합 노출 여부 확인용 키트. |
| 18 | 제13항에 기재된 유전자 군으로부터 하나 이상 선택되는 유전자를 증폭시키는 프라이머 세트를 포함하는 톨루엔 및 자일렌 복합 노출 여부 확인용 키트. |