| 상태 | 출원연도 | 과제명 | 출원번호 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|
| 상태 | 출원연도 | 과제명 | 출원번호 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|
| 상태 | 출원연도 | 과제명 | 출원번호 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|
| 등록 | 2017 | 원전 다수기 리스크 평가를 위한 2단계 PSA 방법. | 1020170124775 | - |
| 등록 | 2017 | 소프트웨어 무고장 보장 방법 | 1020170015023 | - |
| 등록 | 2016 | 결함검출률 정량화 시스템 및 방법 | 1020160016084 | - |
원전 다수기 리스크 평가를 위한 2단계 PSA 방법.
소프트웨어 무고장 보장 방법
결함검출률 정량화 시스템 및 방법
| 상태 | 출원연도 | 과제명 | 출원번호 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|
| 등록 | 2017 | 원전 다수기 리스크 평가를 위한 2단계 PSA 방법. | 1020170124775 | - |
| 등록 | 2017 | 소프트웨어 무고장 보장 방법 | 1020170015023 | - |
| 등록 | 2016 | 결함검출률 정량화 시스템 및 방법 | 1020160016084 | - |
원전 다수기 리스크 평가를 위한 2단계 PSA 방법.
소프트웨어 무고장 보장 방법
결함검출률 정량화 시스템 및 방법